Počítačová učebna EU505
Přehled pracovních stanic:
| Číslo stanice | Řada | DNS | IP | MAC | okno | dveře | ||
| 1 | 1 | eu505p01-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.101 | b8:ac:6f:28:bd:55 | ||||
| 2 | 1 | eu505p02-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.102 | b8:ac:6f:28:c1:61 | ||||
| 3 | 1 | eu505p03-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.103 | b8:ac:6f:28:be:7a | ||||
| 4 | 1 | eu505p04-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.104 | b8:ac:6f:28:bc:5d | ||||
| 5 | 2 | eu505p05-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.105 | b8:ac:6f:28:bd:89 | ||||
| 6 | 2 | eu505p06-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.106 | b8:ac:6f:28:bd:01 | ||||
| 7 | 2 | eu505p07-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.107 | b8:ac:6f:28:bd:21 | ||||
| 8 | 2 | eu505p08-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.108 | b8:ac:6f:28:c1:29 | ||||
| 9 | 3 | eu505p09-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.109 | b8:ac:6f:28:c0:d8 | ||||
| 10 | 3 | eu505p10-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.110 | b8:ac:6f:28:be:43 | ||||
| 11 | 3 | eu505p11-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.111 | b8:ac:6f:28:bc:d1 | ||||
| 12 | 3 | eu505p12-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.112 | b8:ac:6f:28:bd:f3 | ||||
| 13 | 4 | eu505p13-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.113 | b8:ac:6f:28:bd:9a | ||||
| 14 | 4 | eu505p14-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.114 | b8:ac:6f:28:bd:93 | ||||
| 15 | 4 | eu505p15-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.115 | b8:ac:6f:28:bd:57 | ||||
| 16 | 4 | eu505p16-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.116 | b8:ac:6f:28:be:45 | ||||
| 17 | 5 | eu505p17-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.117 | b8:ac:6f:28:bd:db | ||||
| 18 | 5 | eu505p18-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.118 | b8:ac:6f:28:bd:4a | ||||
| 19 | 5 | eu505p19-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.119 | b8:ac:6f:28:be:86 | ||||
| 20 | 5 | eu505p20-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.120 | b8:ac:6f:28:bc:cc | ||||
| 21 | 6 | eu505p21-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.121 | b8:ac:6f:28:bd:8d | ||||
| 22 | 6 | eu505p22-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.122 | b8:ac:6f:28:be:00 | ||||
| 23 | 6 | eu505p23-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.123 | b8:ac:6f:28:bd:19 | ||||
| 24 | 6 | eu505p24-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.124 | b8:ac:6f:28:bf:0b | ||||
| 25 | Učitel | eu505p25-fel.fel.zcu.cz | 147.228.91.125 | b8:ac:6f:27:4f:0b | ||||
(pohled zezadu, první řada od tabule č.1)