Home   Finanční matematika
HYPERTEXTOVĚ
Návštěvnost
Návštěv (verze) Požadavků (soubory)
 celkem  HTML  SCR PRINT celkemhtmlpdf
Rok 2003 870613220198 76864288602
  2003-03 3642217 1275359
  2003-04 40232012 38018140
  2003-05 58292726 34515973
  2003-06 83612820 65336979
  2003-07 52421112 53234133
  2003-08 68551015 65635641
  2003-09 105722626 96355662
  2003-10 1671263829 133575794
  2003-11 1431162622 144779469
  2003-12 118851219 124872252
Rok 2004 50554206515503 80227558411824
  2004-01 4533585445 51143133152
  2004-02 4403694754 48433075168
  2004-03 4924124260 54143227165
  2004-04 2783064047 54113062151
  2004-05 5704557052 85355133256
  2004-06 4503992834 71434495114
  2004-07 2682263119 3371198084
  2004-08 2512291613 3757242965
  2004-09 3613074141 69705725138
  2004-10 4123334940 1481513025168
  2004-11 4663794254 70695001165
  2004-12 5164355544 77855556198
Rok 2005 64064984630637 68220410322423
  2005-01 7166006656 74904479240
  2005-02 5184054869 57213445215
  2005-03 5454264852 55513320187
  2005-04 4933646075 54803162370
  2005-05 5784186968 61313776274
  2005-06 5934217468 76214522307
  2005-07 2051671714 1922125748
  2005-08 2802322725 37722235104
  2005-09 4333523942 42182513114
  2005-10 7095497256 67054059216
  2005-11 7475816565 74214499200
  2005-12 5834654445 61083713148
Rok 2006 100808294779659 101433617232279
  2006-01 9487927577 94265815248
  2006-02 89967812060 79374745281
  2006-03 9297477566 108956584239
  2006-04 10048157588 94365819278
  2006-05 122710068578 124087501274
  2006-06 8186754732 81875242117
  2006-07 3582833427 3870235387
  2006-08 5234333535 60373663104
  2006-09 4944123337 4840289095
  2006-10 9567966863 97855932209
  2006-11 10038597449 95635772176
  2006-12 9237995847 90495407171
Rok 2007 1293710839745869 114724686002378
  2007-01 1463125890106 146108807316
  2007-02 9417797976 93915642255
  2007-03 9878473350 87215290111
  2007-04 11309626470 101396088206
  2007-05 176615508275 1736510292238
  2007-06 119310267473 113926725219
  2007-07 4543802832 3140189292
  2007-08 5794573861 48252919123
  2007-09 7266045552 70934288148
  2007-10 126910258374 96705795235
  2007-11 1338108263132 104456158265
  2007-12 10968745668 79334704170
Rok 2008 1461211860606748 107333646461905
  2008-01 1846153385113 149759109271
  2008-02 12669885689 107266242196
  2008-03 12489866668 102586233202
  2008-04 179413345071 121427488164
  2008-05 1568125164106 117327152220
  2008-06 135311543957 8295496551
  2008-07 5774752823 3362208065
  2008-08 5484723237 52213045106
  2008-09 6855743745 58123558110
  2008-10 9878004046 63503879131
  2008-11 143811296252 102415765185
  2008-12 130911704842 82195130131
Rok 2009 1778315766684625 112877701791643
  2009-01 2005176612878 149529312276
  2009-02 121610288270 96975830200
  2009-03 160714247377 120547798188
  2009-04 141612703734 9060544283
  2009-05 199517816877 140358412177
  2009-06 173415376679 112326613190
  2009-07 4754011526 3149187047
  2009-08 8447172615 4556288943
  2009-09 10639294031 5607363882
  2009-10 169814944742 83845508110
  2009-11 207319026048 107716916142
  2009-12 167015284248 93805944105
Rok 2010 1537513806421453 88964537851082
  2010-01 215519784460 115467008143
  2010-02 133212013638 8447514487
  2010-03 167715355638 90745605109
  2010-04 150613794258 9194539550
  2010-05 203118575857 117126928143
  2010-06 133112451834 7399427363
  2010-07 3973571114 2699166027
  2010-08 4473931718 3004187344
  2010-09 7246282332 4636291663
  2010-10 11149382931 6527389979
  2010-11 138411774735 75284557109
  2010-12 130711384338 7198452798
Rok 2011 1442912842326378 7100142370876
  2011-01 204818464048 10624626299
  2011-02 11339942433 5543332382
  2011-03 116610273842 6665406098
  2011-04 138812412929 6902426962
  2011-05 195317953256 96425794114
  2011-06 155714172630 7072408375
  2011-07 498424910 2248136424
  2011-08 5614931119 2811167340
  2011-09 7986931420 4559270245
  2011-10 9748413422 4522269666
  2011-11 122110524138 54973211101
  2011-12 114310292831 4916293370
Rok 2012 1282411460314474 5097031783920
  2012-01 181616245963 76694435138
  2012-02 8737334432 3951236988
  2012-03 9748452243 4219249077
  2012-04 116310592637 4636278970
  2012-05 145813222549 6340368482
  2012-06 10299342454 4097246597
  2012-07 4533891321 1490105350
  2012-08 5935441223 2053151643
  2012-09 6886041937 2430169161
  2012-10 11139822434 4308282567
  2012-11 121111002936 4846310681
  2012-12 146313291745 4931336059
Rok 2013 102148347153398 3609422050658
  2013-01 110310151537 4420273559
  2013-02 5354401525 2391144551
  2013-03 11448801936 3200196067
  2013-04 1240969832 3892234948
  2013-05 118410531256 4401261979
  2013-06 10048951934 3884237464
  2013-07 704604511 1494113819
  2013-08 759681615 2516160035
  2013-09 371277819 157389033
  2013-10 5343771643 2517165067
  2013-11 7415171239 2694156658
  2013-12 9176581851 3112172478
Rok 2014 86937382129408 3029618447665
  2014-01 8716671340 3340177061
  2014-02 496320648 173389666
  2014-03 4443101031 130470045
  2014-04 560450731 1910113547
  2014-05 8977391337 3640196664
  2014-06 14091178936 3660236358
  2014-07 597503617 116489325
  2014-08 544475722 1591106133
  2014-09 6165021329 1641113160
  2014-10 6605541043 2679176065
  2014-11 9428172846 4706291997
  2014-12 939876730 2928185344
Rok 2015 85597342105303 3054621190449
  2015-01 899805938 3558211953
  2015-02 605528627 2148143134
  2015-03 601518419 2138150228
  2015-04 801666926 1274183940
  2015-05 10018332748 3766221384
  2015-06 9818781246 3685244160
  2015-07 448394610 1310108416
  2015-08 39936056 1263101512
  2015-09 395324415 1941145923
  2015-10 524393624 1722106534
  2015-11 814699723 2136147234
  2015-12 9778681021 2175157031
Rok 2016 8730744688193 2726519595328
  2016-01 126011041336 3447228550
  2016-02 879766826 2155159142
  2016-03 9147751020 2902213339
  2016-04 54247028 1974138910
  2016-05 7656531116 2937212731
  2016-06 878769714 2714186023
  2016-07 52546649 1487115413
  2016-08 55848469 1671124415
  2016-09 30923239 92767712
  2016-10 734558814 3080252529
  2016-11 800687917 2533172233
  2016-12 580491715 143888831
Rok 2017 7903662357237 2124214037364
  2017-01 721590514 2496146723
  2017-02 587497410 1549106918
  2017-03 829692812 2405170822
  2017-04 656549713 1847112228
  2017-05 8797471217 2516145538
  2017-06 64351336 1885114710
  2017-07 40236301 7145871
  2017-08 51245856 1218101814
  2017-09 630555611 125792822
  2017-10 704608825 1802127436
  2017-11 812657085 18601243108
  2017-12 544407140 169393944
Rok 2018 8531714345193 2289017172287
  2018-01 648490423 1780101632
  2018-02 633507212 2251185614
  2018-03 836691320 3168261726
  2018-04 694573310 2059165513
  2018-05 752631419 2477168725
  2018-06 652532614 2809219329
  2018-07 67462424 114410097
  2018-08 32626459 60339220
  2018-09 608516317 1531120426
  2018-10 1046913327 1907136633
  2018-11 870733621 1597110536
  2018-12 790677419 1564107226
Rok 2019 5644424265219 1736911395327
  2019-01 904764423 3118217434
  2019-02 454368521 1603100429
  2019-03 380277125 1637101628
  2019-04 394275826 125869138
  2019-05 569428820 135873138
  2019-06 375289411 114163217
  2019-07 279222615 1219104024
  2019-08 26521037 57839010
  2019-09 260189211 110986615
  2019-10 524394817 1513105131
  2019-11 5824091028 131278339
  2019-12 683434716 1523101721
Rok 2020 8940689261289 2003613828387
  2020-01 5163251513 1713102637
  2020-02 32621847 98659313
  2020-03 489323432 143990545
  2020-04 608416544 142386553
  2020-05 697476627 172596136
  2020-06 865642636 2691186543
  2020-07 608499614 1400105322
  2020-08 43036318 9277389
  2020-09 1002898210 1503128413
  2020-10 1093910233 1684129936
  2020-11 15041233836 2714201248
  2020-12 802597229 1831122732
Rok 2021 12076906957315 2614018643461
  2021-01 1295992396 2657185553
  2021-02 1219947434 2404168341
  2021-03 1302948537 2921197549
  2021-04 13101035435 2841206749
  2021-05 1270944448 2925210052
  2021-06 810617431 204963741
  2021-07 574494414 89273419
  2021-08 660573311 118094652
  2021-09 75751488 1474100417
  2021-10 87164849 2339182717
  2021-11 1050693219 166093822
  2021-12 972671930 2798204549
Rok 2022 9763627352160 2471416600265
  2022-01 745347421 2278138930
  2022-02 500211112 172422416
  2022-03 52220819 134180713
  2022-04 792215417 173571327
  2022-05 745397219 166879521
  2022-06 617288226 2399159343
  2022-07 23316824 145813606
  2022-08 63153815 161213996
  2022-09 1538137568 2167183414
  2022-10 1131843312 2120150920
  2022-11 11758481724 3766224757
  2022-12 11728431015 2508177428
Rok 2023 12188882278275 2762619399444
  2023-01 10596021023 2496124235
  2023-02 661426616 2818179125
  2023-03 841430424 1969112233
  2023-04 828545423 2216161945
  2023-05 1081754427 2127122638
  2023-06 864614515 2295148025
  2023-07 64951248 1553126915
  2023-08 16871520723 2154183235
  2023-09 11259471126 3213262056
  2023-10 1204919931 2430195737
  2023-11 1165839729 2449192151
  2023-12 1030716728 1906132038
Rok 2024
  2024-01 12768491843 3164219867
  2024-02 865622528 1521109842
 celkem HTML SCR PRINT celkemhtmlpdf
Návštěv (verze) Požadavků (soubory)
Statistika návštěvnosti zachycuje jednak počty návštěv (při jedné návštěvě obvykle návštěvník projde více dokumentů - např. HTML stránek, návštěva je tvořena vícero požadavky), jednak počty požadavků na soubory (v případě PDF souboru naopak jeden požadavek představuje vyslání celého materiálu).

Podrobnější čísla ukazují, při kolika návštěvách se návštěvníci zajímali o jednotlivé verze materiálu - verzi v podobě WWW stránek (HTML), ve formátu PDF pro obrazovku (SCR) a PDF k tisku (PRINT), resp. počty požadavků podle typu souborů (zbytek požadavků připadá na obrázky s texty stránek).

Tabulka vpravo zobrazuje (po případném rozkliknutí) vývoj po měsících a součty za roky.

Statistiky zahrnují i rok 2003, kdy materiál teprve vznikal a sada hesel byla omezená. V datech nejsou obsaženy aktivity webových robotů.

navrcholu.cz
[ MF ] [ ] [ Home | Co je to | Online | Download | Chyby | Návštěvnost ]