| Parametr | Okrouh | Cuba++ | Tat'ka |
|---|---|---|---|
| Kolo | silnice | horáč | horáč |
| Start | Plzeň - koleje Borská | Hradec u Stoda (sraz v Pernarci) | Plzeň - autobusové nádraží |
| Vzdálenost | 129,5 km | 136 km | 127,6 km |
| Průměrná rychlost | 24,0 km/h | 20,4 km/h | 19,6 km/h |
| Maximální rychlost | 71,6 km/h | 69 km/h | |
| Čas [hodin:minut:sekund] | 5:45:16 | ||
| Po cestě nastoupáno | 2.000 metrů | ||
| Po cestě zklesáno | 1.470 metrů | ||
![]() | |
![]() | |
![]() | |