    0;    0,0000;         -;
    5;    0,0872;    1,6094;
   10;    0,1736;    2,3026;
   15;    0,2588;    2,7081;
   20;    0,3420;    2,9957;
   25;    0,4226;    3,2189;
   30;    0,5000;    3,4012;
   35;    0,5736;    3,5553;
   40;    0,6428;    3,6889;
   45;    0,7071;    3,8067;
   50;    0,7660;    3,9120;
   55;    0,8192;    4,0073;
   60;    0,8660;    4,0943;
   65;    0,9063;    4,1744;
   70;    0,9397;    4,2485;
   75;    0,9659;    4,3175;
   80;    0,9848;    4,3820;
   85;    0,9962;    4,4427;
   90;    1,0000;    4,4998;
   95;    0,9962;    4,5539;
  100;    0,9848;    4,6052;
  105;    0,9659;    4,6540;
  110;    0,9397;    4,7005;
  115;    0,9063;    4,7449;
  120;    0,8660;    4,7875;
  125;    0,8192;    4,8283;
  130;    0,7660;    4,8675;
  135;    0,7071;    4,9053;
  140;    0,6428;    4,9416;
  145;    0,5736;    4,9767;
  150;    0,5000;    5,0106;
  155;    0,4226;    5,0434;
  160;    0,3420;    5,0752;
  165;    0,2588;    5,1059;
  170;    0,1736;    5,1358;
  175;    0,0872;    5,1648;
  180;    0,0000;    5,1930;
  185;   -0,0872;    5,2204;
  190;   -0,1736;    5,2470;
  195;   -0,2588;    5,2730;
  200;   -0,3420;    5,2983;
  205;   -0,4226;    5,3230;
  210;   -0,5000;    5,3471;
  215;   -0,5736;    5,3706;
  220;   -0,6428;    5,3936;
  225;   -0,7071;    5,4161;
  230;   -0,7660;    5,4381;
  235;   -0,8192;    5,4596;
  240;   -0,8660;    5,4806;
  245;   -0,9063;    5,5013;
  250;   -0,9397;    5,5215;
  255;   -0,9659;    5,5413;
  260;   -0,9848;    5,5607;
  265;   -0,9962;    5,5797;
  270;   -1,0000;    5,5984;
  275;   -0,9962;    5,6168;
  280;   -0,9848;    5,6348;
  285;   -0,9659;    5,6525;
  290;   -0,9397;    5,6699;
  295;   -0,9063;    5,6870;
  300;   -0,8660;    5,7038;
  305;   -0,8192;    5,7203;
  310;   -0,7660;    5,7366;
  315;   -0,7071;    5,7526;
  320;   -0,6428;    5,7683;
  325;   -0,5736;    5,7838;
  330;   -0,5000;    5,7991;
  335;   -0,4226;    5,8141;
  340;   -0,3420;    5,8289;
  345;   -0,2588;    5,8435;
  350;   -0,1736;    5,8579;
  355;   -0,0872;    5,8721;
