    0;    0,0000;    0,0000;    1,0000;         -;         0
   10;    0,1745;    0,1736;    0,9848;    2,3026;      1000
   20;    0,3491;    0,3420;    0,9397;    2,9957;      8000
   30;    0,5236;    0,5000;    0,8660;    3,4012;     27000
   40;    0,6981;    0,6428;    0,7660;    3,6889;     64000
   50;    0,8727;    0,7660;    0,6428;    3,9120;    125000
   60;    1,0472;    0,8660;    0,5000;    4,0943;    216000
   70;    1,2217;    0,9397;    0,3420;    4,2485;    343000
   80;    1,3963;    0,9848;    0,1736;    4,3820;    512000
   90;    1,5708;    1,0000;    0,0000;    4,4998;    729000
  100;    1,7453;    0,9848;   -0,1736;    4,6052;   1000000
  110;    1,9199;    0,9397;   -0,3420;    4,7005;   1331000
  120;    2,0944;    0,8660;   -0,5000;    4,7875;   1728000
  130;    2,2689;    0,7660;   -0,6428;    4,8675;   2197000
  140;    2,4435;    0,6428;   -0,7660;    4,9416;   2744000
  150;    2,6180;    0,5000;   -0,8660;    5,0106;   3375000
  160;    2,7925;    0,3420;   -0,9397;    5,0752;   4096000
  170;    2,9671;    0,1736;   -0,9848;    5,1358;   4913000
  180;    3,1416;    0,0000;   -1,0000;    5,1930;   5832000
  190;    3,3161;   -0,1736;   -0,9848;    5,2470;   6859000
  200;    3,4907;   -0,3420;   -0,9397;    5,2983;   8000000
  210;    3,6652;   -0,5000;   -0,8660;    5,3471;   9261000
  220;    3,8397;   -0,6428;   -0,7660;    5,3936;  10648000
  230;    4,0143;   -0,7660;   -0,6428;    5,4381;  12167000
  240;    4,1888;   -0,8660;   -0,5000;    5,4806;  13824000
  250;    4,3633;   -0,9397;   -0,3420;    5,5215;  15625000
  260;    4,5379;   -0,9848;   -0,1736;    5,5607;  17576000
  270;    4,7124;   -1,0000;   -0,0000;    5,5984;  19683000
  280;    4,8869;   -0,9848;    0,1736;    5,6348;  21952000
  290;    5,0615;   -0,9397;    0,3420;    5,6699;  24389000
  300;    5,2360;   -0,8660;    0,5000;    5,7038;  27000000
  310;    5,4105;   -0,7660;    0,6428;    5,7366;  29791000
  320;    5,5851;   -0,6428;    0,7660;    5,7683;  32768000
  330;    5,7596;   -0,5000;    0,8660;    5,7991;  35937000
  340;    5,9341;   -0,3420;    0,9397;    5,8289;  39304000
  350;    6,1087;   -0,1736;    0,9848;    5,8579;  42875000
  360;    6,2832;   -0,0000;    1,0000;    5,8861;  46656000
