GS1 Dálkové studium České Budějovice
| Nickname | 1. Samostatná práce | 2. Samostatná práce | Zápočet |
|---|
| 3.7 | 4.6 | 1.11 | 2.4 | 2.9 | Splněno | 10.12 | 11.1 | 11.5 | 14.17 | 14.21 | Splněno |
| Benny | A | | A | A | A | A | A | A | A | | A | A | Ano |
| FOLVI | A | N | N | | N | N | | | | | | N | Ne |
| VLADISLAV 130 RS | A | | A | A | A | A | A | A | A | A | | A | Ano |
| hartig | A | | A | A | A | A | A | A | A | | A | A | Ano |
| kuba | A | N | A | A | A | A | A | A | A | | A | A | Ano |
| Veverka | A | | A | A | A | A | | P | A | A | A | N | Ne |
| kamiva | A | N | A | A | A | A | A | A | A | A | | A | Ano |
| Pan Eda | A | | A | A | A | A | A | A | A | A | | A | Ano |
| MET | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Ano |
| sleve | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | | A | Ano |
| TABLET | A | N | A | A | A | A | A | A | A | A | | A | Ano |
| R. | A | A | A | A | | A | A | | A | A | A | A | Ano |
| JENDA | A | A | A | A | | A | A | | A | A | A | A | Ano |
| cegi | A | | A | A | A | A | A | A | A | A | | A | Ano |
A …... Úkol splněn
P …... Úkol vrácen k přepracování
O …... Úkol se právě posuzuje
N …… Úkol nepřijat
X …… úkol vypracován správně po termínu