GS1 cvičení St 13:55 - 15:25 EU 106
| Nickname | 1. Písemná práce | 2. Písemná práce | Celkem | Grafické práce | Zápočet |
|---|
| 1 | 2 | 3 | Suma | 1 | 2 | 3a | 3b | Suma | 1 | 2 | Celkem |
| BALAŠOVÁ M. | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | | | N | Ne |
| J.B | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | A | A | A | Ano |
| Srnečka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | A | A | A | Ne |
| ANNAB | 2 | 2 | 0 | 4 | | | | | 0 | 4 | | | N | Ne |
| GLADIX | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | A | A | A | Ano |
| BOUSE88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | A | A | A | Ne |
| Look | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | A | A | A | Ne |
| CHIQUITA #01 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | | | N | Ne |
| Bursikj | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | A | A | A | Ne |
| TOBY | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 13 | A | A | A | Ano |
| Jenny404 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | A | A | A | Ano |
| COUNTERS | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | A | A | A | Ano |
| VLAĎOUS | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | A | A | A | Ano |
| CERMISTR | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | A | A | A | Ano |
| JIRICERN | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 16 | A | A | A | Ano |
| Dima | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | A | A | A | Ano |
| ČESY | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | A | A | A | Ano |
| Glum | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | A | A | A | Ano |
| Kdlouhy | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | A | A | A | Ano |
| MATTLEY | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 15 | A | A | A | Ano |
| Roo | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | A | A | A | Ano |
| JANDIČ | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | A | A | A | Ano |
| MIKUG | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | A | A | A | Ne |
| TWIGGY | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 15 | A | A | A | Ano |
| OSEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | N | A | N | Ne |
| TOMÁŠ - RA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | A | A | A | Ano |
| JAN STEP | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | A | A | A | Ano |
| Slug | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | A | A | A | Ano |
| g12l | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | A | A | A | Ano |
| ANTOON | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | | | N | Ne |
"